Stawki podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2026 roku zgodnie z Uchwała Nr VII/65/24 Rady Gminy Kościan z dnia 23 października 2024 r. przedstawiają się następująco:
| 2025 – stawki RG Kościan | 2026 – górne dopuszczalne granice stawek | 2026 – stawki RG Kościan | |
| Grunty pod działalność gospodarczą | 1,20 zł | 1,45 zł | 1,20 zł |
| Grunty pod wodami powierzchniowymi | 6,84 zł | 7,15 zł | 6,84 zł |
| Pozostałe grunty | 0,67 zł | 0,77 zł | 0,67 zł |
| Budynki mieszkalne | 1,19 zł | 1,25 zł | 1,19 zł |
| Budynki – działalność gospodarcza | 25,51 zł | 35,53 zł | 25,51 zł |
| Budynki – świadczenia zdrowotne | 6,95 zł | 7,27 zł | 6,95 zł |
| Domki letniskowe | 11,48 zł | 12,00 zł | 11,48 zł |
| Pozostałe budynki | 9,34 zł | 12,00 zł | 9,34 zł |
| Budowle – od wartości | 2 % | 2 % | 2 % |
Podatek od środków transportowych:
Stawki podatku od środków transportowych zmaleją o 30 %.
| 2025 – stawki RG Kościan | 2026 – górne granice stawek | 2026 – stawki RG Kościan | |
| Od samochodu ciężarowego o masie: – pow. 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – pow. 5,5 tony do 9 ton włącznie – pow. 9 ton do poniżej 12 ton – pow. 12 ton (zał. nr 1 do uchwały RG) | 888 zł 1596 zł 1968 zł od 2172 zł | 1259,09 zł 2100,42 zł 2520,48 zł 4809,70 zł | 624 zł 1116 zł 1380 zł od 1524 zł |
| Od ciągnika siodłowego o masie zespołu: – od 3,5 tony do 12 ton – pow. 12 ton (zał. nr 2 do uchwały RG) | 1968 zł od 2304 zł | 2940,51 zł 4809,70 zł | 1380 zł od 1620 zł |
| Od przyczep lub naczep o masie zespołu: – od 7 ton do 12 ton – pow. 12 ton (zał. nr 3 do uchwały RG) | 1092 zł od 936 zł | 2520,48 zł 3717,57 zł | 768 zł od 660 zł |
| Od autobusu o liczbie miejsc: – mniejszej niż 22 – równej lub wyższej niż 22 | 1776 zł 2484 zł | 2976,21 zł 3762,73 zł | 1236 zł 1740 zł |
Szczegóły dotyczące stawek podatku od środków transportowych znajdują się w załącznikach do Uchwała Nr XVII/175/25
Od 1 stycznia 2026 r. średnia cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego wynosi 66,42 zł za 1 dt. (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 – M.P. 2025 poz. 1085).
1) od 1 ha fizycznego gruntów, które nie wchodzą w skład gospodarstw rolnych – równowartość pieniężna 5 q żyta tj. 332,10 zł
2) od 1 ha przeliczeniowego gruntów, wchodzących w skład gospodarstw rolnych – równowartość pieniężna 2,5 q żyta tj. 166,05 zł
Od 1 stycznia 2026 średnia cena sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego wynosi 281,37 zł za 1m3 (Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. – M.P.2025 poz. 1086).
281,37 zł/m3 x 0,220 m3= 61,9014 zł



