| 2025 |
| Budowa drogi gminnej relacji Ponin-Kobylniki | 5.687.461,35 zł | 2.081.645,87 zł |
| Budowa parkingu dla rowerów w Nowym Dębcu, gmina Kościan | 333.330,00 zł | 228.165,00 zł |
| „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Oborzyska” | 293.139,50 zł | 202.750,34 zł |
| Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Kościan- wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy | 202.950,00 zł | 162.360,00 zł |
| Budowa drogi gminnej w planowanej strefie inwestycyjnej Kiełczewo- Pianowo | 851.135,14 zł | 0,00 zł |
| Budowa ulicy Ogrodowej w Kiełczewie | 1.231.597,55 zł | 0,00 zł |
| w roku 2025 | 8.599.613,54 zł | 2.674.921,21 zł |
| 2024 |
| Odnowa i zagospodarowanie stawu w Turwi | 148.999,74 zł | 94.808,00 zł |
| Montaż instalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w Darnowie, Kokorzynie, Krzanie oraz na budynku zaplecza szatniowo - socjalnego w Starych Oborzyskach | 113.000,00 zł | 56.601,00 zł |
| Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynem energii dla budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Racocie | 47.674,80 zł | 34.884,00 zł |
| Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w Starym Luboszu | 344.400,00 zł | 0,00 zł |
| Budowa ul. Granicznej w Nowym Luboszu i Starym Luboszu | 2.173.013,80 zł | -1,00 zł |
| Budowa ul. Edmunda Bojanowskiego w Starym Luboszu . | 267.651,69 zł | 0,00 zł |
| Budowa ulic na osiedlu PKP w Starych Oborzyskach | 2.311.895,87 zł | 0,00 zł |
| Przebudowa drogi gminnej w m. Mikoszki | 2.634.264,12 zł | 1.960.000,00 zł |
| Przebudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w Starych Oborzyskach ul. Szkolna | 133.602,85 zł | 0,00 zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowych Oborzyskach ul. Jęczmienna | 115.620,00 zł | 0,00 zł |
| Budowa sieci wodociągowej Kurowo - Stare Oborzyska | 246.000,00 zł | 0,00 zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Kurzej Górze ul. Łąkowa | 587.940,00 zł | 0,00 zł |
| Budowa sieci wodociągowej w Kiełczewie | 870.000,00 zł | 0,00 zł |
| w roku 2024 | 9.994.062,87 zł | 2.146.292,00 zł |
| 2023 |
| Budowa ulic Polnej, Leśnej i Wiejskiej w Nowym Luboszu. | 7.101.033,54 zł | 4.951.250,00 zł |
| Przebudowa drogi gminnej w m. Krzan . | 2.731.648,26 zł | 0,00 zł |
| Budowa oświetlenia ulicznego w Darnowie. | 47.000,00 zł | 0,00 zł |
| Budowa oświetlenia ulicznego w Graneczniku. | 65.000,00 zł | 0,00 zł |
| Przebudowa ul. Szymborskiej w Kiełczewie. | 360.383,99 zł | 0,00 zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Luboszu ul. Leśna i Sosnowa | 316.417,50 zł | 0,00 zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wyskoć Mała | 467.400,00 zł | 380.000,00 zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Starym Luboszu ul. Brzozowa i Świerkowa | 1.017.003,26 zł | 727.000,00 zł |
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiełczewo ul. Poznańska | 199.137,00 zł | 0,00 zł |
| Przebudowa sieci wodociągowej w Bonikowie ul. Sołecka i Parkowa | 49.989,48 zł | 0,00 zł |
| Budowa sieci wodociągowej w Nowym Luboszu ul. Leśna | 455.721,21 zł | 0,00 zł |
| Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w Turwi | 931.259,78 zł | 921.899,76 zł |
| Budowa ulic Polnej, Leśnej i Wiejskiej w Nowym Luboszu”. | 7.101.033,54 zł | 4.951.250,00 zł |
| w roku 2023 | 20.843.027,56 zł | 11.931.399,76 zł |
| 2022 |
| Budowa ulicy Wielichowskiej i Krótkiej w Pelikanie | 4.814.112,99 zł | 0,00 zł |
| Budowa chodnika przy ul. Długiej w Kurzej Górze wraz z usunięciem kolizji energetycznej. | 4.814.112,99 zł | 0,00 zł |
| Budowa ulicy Torowej w m. Stare Oborzyska. | 1.200.526,97 zł | 0,00 zł |
| Wykonanie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3960P do działki o nr ewidencyjnym 1/11 stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Pianowo. | 47.638,52 zł | 0,00 zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Widziszewie ul. Ceramiczna | 757.909,52 zł | 577.000,00 zł |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pianowo wraz z budową oświetlenia ulicznego | 3.096.771,01 zł | 2.760.317,13 zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Starych Oborzyskach ul. Różana | 191.139,24 zł | 146.000,00 zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Racocie - ul. Malinowa | 101.222,70 zł | 75.000,00 zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarkowo i Nacław | 2.532.681,00 zł | 1.900.000,00 zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Kurzej Górze - ul. Ogrodowa, Spokojna i Pogodna | 931.259,78 zł | 731.000,00 zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z Gryżyny do Racotu wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej tłocznej z Nowego Dębca do Gryżyny | 2.622.812,08 zł | 1.907.600,00 zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Starych Oborzyskach - Osiedle PKP | 839.725,66 zł | 430.000,00 zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Racocie - ul. Śliwkowa | 619.389,28 zł | 345.000,00 zł |
| Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Racot - ul. Wodna i ul. Kościańska | 135.323,47 zł | 0,00 zł |
| Budowa sieci wodociągowej w Racocie - ul. Dworcowa | 40.224,97 zł | 0,00 zł |
| Budowa przyłącza hydrantowego Kościan - Gurostwo ul. Boczna | 39.624,17 zł | 0,00 zł |
| Budowa sieci wod. Nowy Lubosz - Nowe Oborzyska | 404.412,00 zł | 0,00 zł |
| Budowa budynku zaplecza szatniowo - socjalnego przy boiskach sportowych w Starych Oborzyskach | 3.026.907,98 zł | 1.020.000,00 zł |
| w roku 2022 | 26.215.794,33 zł | 9.891.917,13 zł |
| 2021 |
| Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Widziszewo - Ponin - Kobylniki od km 0+000 do km 1+999,05 odcinek Widziszewo - Ponin | 6.832.093,56 zł | 3.250.428,56 zł |
| Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku remizy OSP w Racocie | 2.223.786,90 zł | 50.550,00 zł |
| Przebudowa osiedla Mikołaja Reja w Nowym Luboszu | 2.796.053,01 zł | 1.175.945,00 zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Starych Oborzyskach ul. Chabrowa | 227.550,00 zł | 0,00 zł |
| w roku 2021 | 12.079.483,47 zł | 4.476.923,56 zł |
| 2020 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turew | 233.700,00 zł | 0,00 zł |
| Przebudowa drogi gminnej ul. Betkowska w Nowym Luboszu | 1.330.836,42 zł | 1.296.164,41 zł |
| Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej w Widziszewie | 2.399.950,53 zł | 1.170.694,69 zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Luboszu | 408.921,76 zł | 0,00 zł |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie z solarną suszarnia osadów ściekowych. Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi | 20.869.925,46 zł | 7.238.842,78 zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Luboszu | 807.930,06 zł | 0,00 zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w Kurzej Górze | 75.016,54 zł | 0,00 zł |
| Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Dworcowa w Racocie | 252.189,74 zł | 0,00 zł |
| Budowa sieci wodociągowej Bonikowo - Łagiewniki | 348.907,79 zł | 0,00 zł |
| Budowa sieci wodociągowej w Kurzej Górze ul. Ogrodowa | 29.173,13 zł | 0,00 zł |
| Budowa sieci wodociagowej w Darnowie | 493.141,76 zł | 0,00 zł |
| Budowa sieci wodociągowej w Pianowie | 90.605,00 zł | 0,00 zł |
| Budowa sieci wodociagowej w Sepienku | 481.920,00 zł | 0,00 zł |
| w roku 2020 | 27.822.218,19 zł | 9.705.701,88 zł |
| 2019 |
| Urządzanie i ogrodzenie placów zabaw | 83.520,00 zł | 0,00 zł |
| Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicach w Gryżynie, Januszewie i Kobylnikach | 22.726,71 zł | 0,00 zł |
| Budowa altany rekreacyjnej w Nowym Luboszu | 9.600,00 zł | 0,00 zł |
| Budowa chłodni przy świetlicy w Wyskoci | 13.530,00 zł | 0,00 zł |
| Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Luboszu wraz z montażem OZE | 317.968,86 zł | 0,00 zł |
| Budowa sieci wodociagowej w Kokorzynie | 71.751,00 zł | 0,00 zł |
| Przebudowa drogi Kokorzyn - Krzan etap II | 409.485,01 zł | 0,00 zł |
| Przebudowa drogi Pianowo - Kościan ul. Czempińska | 2.642.985,42 zł | 1.217.790,00 zł |
| Budowa drogi Granecznik - Choryń | 1.217.970,85 zł | 120.000,00 zł |
| Przebudowa sieci wodociagowej w Wyskoci | 370.310,00 zł | 0,00 zł |
| w roku 2019 | 5.159.847,85 zł | 1.337.790,00 zł |
| 2018 |
| Przebudowa ulicy Leśnej w Nowym Dębcu | 164.949,27 zł | 0,00 zł |
| Budowa drogi Ignacewo - Choryń | 1.199.766,92 zł | 98.750,00 zł |
| Budowa ulicy Długiej, Krótkiej i Łąkowej w Starym Luboszu | 2.701.743,67 zł | 0,00 zł |
| Budowa drogi Sierakowo - Kielczewo | 3.149.889,83 zł | 0,00 zł |
| Budowa sieci wodociągowej w Racocie w ulicy Ogrodowej | 61.799,00 zł | 0,00 zł |
| Budowa sieci wodociągowej w Pelikanie w ulicy Jaśminowej i Poprzecznej | 90.589,00 zł | 0,00 zł |
| Budowa sieci wodociągowej w Nowym Luboszu w ul. Akacjowej | 27.552,00 zł | 0,00 zł |
| Budowa sieci wodociągowej w Szczodrowie | 373.999,99 zł | 0,00 zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczynie | 1.599.000,00 zł | 218.000,00 zł |
| Woda łączy historię i ludzi - odnowienie stawów w Krzanie, Łagiewnikach i Szczodrowie oraz rowu melioracyjnego w Łagiewnikach | 98.323,79 zł | 62.563,00 zł |
| Odnowa i zagospodarowanie stawu w Racocie oraz zadrzewienia śródpolne w Gryżynie pomostem między przyrodą i dziedzictwem narodu | 219.314,38 zł | 139.549,00 zł |
| w roku 2018 | 9.686.927,85 zł | 518.862,00 zł |
| 2017 |
| Zakup wraz z montażem urządzeń fitness w miejscowościach położonych na terenie Gminy Kościan | 19.344,00 zł | 0,00 zł |
| Montaż sceny w Nowym Dębcu na potrzeby organizowanych imprez | 14.999,00 zł | 0,00 zł |
| Przebudowa stanicy WOPR w Nowym Dębcu | 418.196,19 zł | 0,00 zł |
| Urządzanie i ogrodzenie placów zabaw w miejscowościach położonych na terenie Gminy Kościan | 130.443,79 zł | 0,00 zł |
| Budowa altany na terenie placu zabaw w Katarzyninie | 7.850,00 zł | 0,00 zł |
| Budowa altany na terenie placu zabaw we Wławiu | 10.000,00 zł | 0,00 zł |
| Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy Zespole Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Racocie filia w Turwi | 82.781,98 zł | 0,00 zł |
| Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy Kościan | 147.600,92 zł | 0,00 zł |
| Przebudowa drogi Krzan - Kokorzyn | 581.567,27 zł | 96.875,00 zł |
| Budowa ulicy Leśnej w Nowym Luboszu etap II | 131.804,00 zł | 0,00 zł |
| Budowa ul. Polnej i Bocznej w Starych Oborzyskach | 2.400.064,17 zł | 50.000,00 zł |
| Budowa ulic w Racocie | 5.337.797,22 zł | 2.224.272,00 zł |
| Budowa drogi Nacław - Kościan | 1.049.142,47 zł | 118.000,00 zł |
| Przebudowa sieci wodociągowej w Łagiewnikach | 695.319,00 zł | 0,00 zł |
| Budowa sieci wodociągowej w Starym Luboszu | 9.717,00 zł | 0,00 zł |
| Budowa sieci wodociągowej w Starych Oborzyskach ul. Długa | 274.777,72 zł | 0,00 zł |
| Budowa sieci wodociągowej w Kurzej Górze działki nr 147/9, 163/4, 431, 148/4 (ul. Łąkowa) | 36.247,00 zł | 0,00 zł |
| Budowa sieci wodociągowej w Gryżynie ul. Kasprzaka | 35.988,80 zł | 0,00 zł |
| Budowa sieci wodociągowej Nowy Dębiec - Osiek | 398.520,00 zł | 0,00 zł |
| Budowa sieci wodociągowej w Kurzej Górze ul. Pogodna - etap III | 16.851,00 zł | 0,00 zł |
| Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pianowie | 666.720,01 zł | 100.000,00 zł |
| Budowa przedszkola w Starych Oborzyskach | 2.111.158,19 zł | 999.196,32 zł |
| Rozbudowa stacji uzdatniania wody we Wławiu | 2.323.575,15 zł | 147.000,00 zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Czereśniowej w Racocie | 216.472,30 zł | 32.000,00 zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylnikach | 1.520.507,99 zł | 238.000,00 zł |
| w roku 2017 | 18.637.445,17 zł | 4.005.343,32 zł |
| 2016 |
| Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Racot | 1.912.388,81 zł | 1.346.393,81 zł |
| Remont w budynku komunalnym w Kiełczewie | 62.282,53 zł | 0,00 zł |
| Remont korytarzy i klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Bonikowie | 292.430,04 zł | 0,00 zł |
| Budowa oświetlenia ulicznego w Turwi | 50.000,00 zł | 0,00 zł |
| Rozbudowa wiaty na osady wraz z budową zadaszenia nad istniejącą płytą do magazynowania osadu na oczyszczalni ścieków w Racocie | 1.117.701,51 zł | 374.800,00 zł |
| Przebudowa ulicy Wodnej i Pocztowej w Racocie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Wodnej i Łąkowej w Racocie | 3.995.609,07 zł | 1.581.235,00 zł |
| Budowa sieci wodociagowych na terenie Gminy Kościan | 256.239,79 zł | 0,00 zł |
| Budowa drogi Nacław - Kurza Góra | 541.978,91 zł | 102.500,00 zł |
| Budowa szlaku pieszo - rowerowego Bonikowo - Kiełczewo | 49.999,50 zł | 0,00 zł |
| Rozbudowa remizy OSP w Kokorzynie | 54.292,73 zł | 0,00 zł |
| Adaptacja - przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kiełczewie na miejsca wychowania przedszkolnego | 36.447,45 zł | 0,00 zł |
| Budowa wiaty rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców Nacławia | 14.400,00 zł | 0,00 zł |
| Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Krzanie | 350.088,77 zł | 23.480,00 zł |
| Centrum wypoczynku i rekreacji w Nielęgowie | 7.998,08 zł | 0,00 zł |
| Uroczysko nad sadzawką w Starych Oborzyskach | 73.691,76 zł | 29.900,00 zł |
| Gimnastyka pod chmurką w Racocie | 58.418,10 zł | 0,00 zł |
| Urządzanie placów zabaw na terenie Gminy Kościan | 100.247,38 zł | 0,00 zł |
| Siłownie zewnętrzne w Gminie Kościan | 27.500,00 zł | 0,00 zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowych Oborzyskach. Budowa kanalizacji deszczowej w Nowych Oborzyskach | 3.878.000,00 zł | 503.200,00 zł |
| w roku 2016 | 12.879.714,43 zł | 3.961.508,81 zł |
| 2015 |
| Ogrodzenie terenu sportowego w Racocie | 11.000,00 zł | 0,00 zł |
| Budowa przystani kajakowych w Gminie Kościan | 60.946,50 zł | 0,00 zł |
| Wyposażenie placów zabaw w Gminie Kościan | 105.422,00 zł | 0,00 zł |
| Budowa siłowni zewnętrznych w Kurowie, Kurzej Górze i Sierakowie. | 20.910,00 zł | 0,00 zł |
| Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Darnowo, Sepienko i Łagiewniki | 625.050,61 zł | 209.306,76 zł |
| Centrum wypoczynku i rekreacji w Nielęgowie | 39.231,50 zł | 0,00 zł |
| Budowa wiaty rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców wsi Nacław | 13.100,00 zł | 0,00 zł |
| Budowa świetlicy w Kobylnikach | 407.033,74 zł | 0,00 zł |
| Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Bonikowie | 583.889,65 zł | 35.000,00 zł |
| Przebudowa ulicy Polnej w Kiełczewie | 21.276,54 zł | 0,00 zł |
| Przebudowa ulicy Łąkowej w Kurzej Górze | 99.036,25 zł | 49.200,00 zł |
| Przebudowa ulicy Lipowej w Widziszewie | 604.278,09 zł | 0,00 zł |
| Przebudowa ulicy Długiej, Leśnej, Polnej i Krótkiej w Kurzej Górze | 4.396.229,56 zł | 2.132.628,00 zł |
| Przebudowa drogi wewnętrznej w Pelikanie | 29.999,38 zł | 0,00 zł |
| Przebudowa drogi Nowy Dębiec - Osiek - II etap | 375.681,80 zł | 125.000,00 zł |
| Budowa drogi gminnej w Starym Luboszu i Nowym Luboszu | 113.166,62 zł | 0,00 zł |
| Budowa sieci wodociagowej w Kurzej Górze ulica Pogodna i Rolna | 75.546,60 zł | 0,00 zł |
| Budowa przyłącza wodociągowego, światłowodowego i energetycznego dla studni S2 w Katarzyninie | 247.357,04 zł | 0,00 zł |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starych Oborzyskach - I etap | 834.892,77 zł | 271.200,00 zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Kurowie | 1.985.727,22 zł | 440.000,00 zł |
| Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Kurzej Górze | 148.575,43 zł | 0,00 zł |
| w roku 2015 | 10.798.351,30 zł | 3.262.334,76 zł |
| 2014 |
| Przebudowa drogi Nowy Dębiec - Osiek - I etap | 551.749,40 zł | 86.000,00 zł |
| Budowa ścieżki rowerowej Stare Oborzyska - Pianowo | 783.966,09 zł | 244.000,00 zł |
| Przebudowa ulicy Leśnej w Starym Luboszu | 4.137.219,66 zł | 1.673.781,00 zł |
| Budowa strefy rekreacji dla seniorów i dzieci w Starym Luboszu | 60.001,86 zł | 25.000,00 zł |
| Siłownie zewnętrzne z miejscowościach Kokorzyn, Racot, Turew | 125.955,47 zł | 62.502,00 zł |
| Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Mikoszkach | 2.042.810,98 zł | 793.989,00 zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyskoć i Turew | 2.487.239,87 zł | 1.400.371,45 zł |
| Budowa placu rekreacyjnego z altanami w Nowych Oborzyskach | 59.939,41 zł | 25.000,00 zł |
| w roku 2014 | 10.248.882,74 zł | 4.310.643,45 zł |
| 2013 |
| Twoja aktywność - Twój rozwój | 27.365,78 zł | 232.715,98 zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Widziszewie | 2.996.117,23 zł | 362.000,00 zł |
| Gościniec Gryżyna - budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem | 670.505,97 zł | 415.148,00 zł |
| Renowacja zabytkowego kamienia pokutnego w Starych Oborzyskach i zagospodarowanie jego otoczenia | 21.459,00 zł | 13.957,60 zł |
| Przebudowa drogi gminnej Kościan - Nacław Etap II, w tym przebudowa ulicy Bocznej w Kościanie | 438.846,00 zł | 75.000,00 zł |
| Plac zabaw miejscem wypoczynku i integracji mieszkańców wsi Kurowo | 114.858,99 zł | 30.000,00 zł |
| Strefa rekreacji i wypoczynku w Kurzej Górze | 136.411,25 zł | 45.000,00 zł |
| w roku 2013 | 4.405.564,22 zł | 1.173.821,58 zł |
| 2012 |
| Przygotowanie terenu aktywizacji gospodarczej w miejscowości Pianowo - obręb geodezyjny Nowe Oborzyska | 4.137.201,41 zł | 2.469.720,13 zł |
| Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Oborzyska. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej z Katarzynina do Racotu i z Katarzynina do Gryżyny | 2.683.439,58 zł | 1.088.993,00 zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo | 892.131,26 zł | 130.000,00 zł |
| Dom Ogrodnika - miejsce integracji i wypoczynku mieszkańców Widziszewa na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia | 1.184.060,91 zł | 354.280,00 zł |
| Przebudowa drogi gminnej Kiełczewo-Szczodrowo | 532.404,89 zł | 85.500,00 zł |
| Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Racocie | 1.373.106,31 zł | 666.000,00 zł |
| Budowa placu zabaw w Centrum rekreacyjno - wypoczynkowym Nowy Dębiec | 49.895,65 zł | 25.000,00 zł |
| Twoja aktywność - Twój rozwój | 263.263,94 zł | 234.045,25 zł |
| w roku 2012 | 11.115.503,95 zł | 5.053.538,38 zł |
| 2011 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Kokorzynie i Szczodrowie | 4.613.647,65 zł | 500.000,00 zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Katarzyninie z kolektorem tłocznym do Racotu oraz kolektora tłocznego ścieków z Choryni do Katarzynina. | 5.044.848,97 zł | 2.059.405,00 zł |
| Budowa infrastruktury turystycznej w Centrum rekreacyjno - wypoczynkowym Nowy Dębiec | 620.057,71 zł | 379.797,00 zł |
| Ostoja rekreacyjna dla mieszkańców wsi Turew | 172.250,39 zł | 50.000,00 zł |
| Gościniec Choryń - miejsce wypoczynku i rekreacji na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia | 508.827,06 zł | 309.978,00 zł |
| Strefa rekreacji i wypoczynku w Łagiewnikach | 94.744,59 zł | 50.000,00 zł |
| Remont boiska do piłki siatkowej plażowej w Turwi | 20.000,00 zł | 8.000,00 zł |
| Przebudowa drogi gminnej Kościan - Nacław Etap I | 628.826,74 zł | 53.000,00 zł |
| Miejsca postojowe przy ścieżce rowerowej Kościan - Kokorzyn - Kiełczewo | 21.000,00 zł | 11.000,00 zł |
| Turystyczne śpiewogranie i aktywny wypoczynek w Centrum rekreacyjno - wypoczynkowym Nowy Dębiec | 41.238,61 zł | 24.188,46 zł |
| Twoja aktywność – Twój rozwój | 146.578,45 zł | 130.838,83 zł |
| Remont drogi Pelikan - Kokorzyn | 1.595.901,82 zł | 1.590.901,82 zł |
| w roku 2011 | 13.507.921,99 zł | 5.167.109,11 zł |
| 2010 |
| Plac zabaw elementem odnowy wsi - Budowa placu rekreacyjnego dla dzieci w Nacławiu | 72.174,31 zł | 50.000,00 zł |
| Przebudowa drogi Kokorzyn - PMG Bonikowo | 2.678.001,40 zł | 2.658.001,40 zł |
| Centrum integracyjno - rekreacyjne w Spytkówkach | 425.752,75 zł | 174.488,00 zł |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Starym Luboszu | 486.746,62 zł | 200.000,00 zł |
| Stary Lubosz atrakcyjny dla mieszkańców – miejsca rekreacji w krajobrazie wsi | 149.589,62 zł | 50.000,00 zł |
| Modernizacja Ziemiańskiego Szlaku Rowerowego w Gminie Kościan - miejsca postojowe w miescowości Racot i Nielęgowo | 20.000,00 zł | 10.000,00 zł |
| Twoja aktywność – Twój rozwój | 184.315,66 zł | 161.113,47 zł |
| Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej pod nazwą - Z samorządem za pan brat | 39.770,89 zł | 24.353,04 zł |
| Modernizacja boiska sportowego w Starym Luboszu | 20.000,00 zł | 10.000,00 zł |
| w roku 2010 | 4.076.351,25 zł | 3.337.955,91 zł |
| 2009 |
| Budowa budynku socjalnego w Kurzej Górze | 1.262.964,84 zł | 229.808,00 zł |
| Przebudowa mostu na drodze Kokorzyn - PMG Bonikowo | 857.565,29 zł | 794.985,29 zł |
| Przebudowa drogi gminnej Stare Oborzyska - Jasień. Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej Stary Lubosz - Darnowo. | 550.046,81 zł | 100.000,00 zł |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie | 4.246.733,07 zł | 500.000,00 zł |
| Budowa boiska sportowego z trawy syntetycznej w Starych Oborzyskach | 549.434,83 zł | 300.000,00 zł |
| Modernizacja boiska piłkarskiego w Kokorzynie | 30.000,00 zł | 15.000,00 zł |
| Twoja aktywność – Twój rozwój | 69.203,01 zł | 58.874,83 zł |
| Miejsca postojowe przy ścieżce rowerowej Racot - Gryżyna | 15.000,00 zł | 10.000,00 zł |
| w roku 2009 | 7.580.947,85 zł | 2.008.668,12 zł |
| 2008 |
| Budowa dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych Nowy Lubosz - Nowe Oborzyska oraz Kiełczewo - Szczodrowo | 586.792,53 zł | 96.500,00 zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bonikowie oraz kolektorem tłocznym do Kurowwa | 2.003.500,24 zł | 220.000,00 zł |
| w roku 2008 | 2.590.292,77 zł | 316.500,00 zł |
| 2007 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Starych Oborzyskach cz.I z kolektorem tłocznym i pompownią w Kurowie | 738.343,98 zł | 103.200,00 zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Starych Oborzyskach cz.II | 1.594.853,82 zł | 213.000,00 zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Nowym Dębcu | 275.510,17 zł | 38.500,00 zł |
| Budowa ścieżki rowerowej Racot - Gryżyna - I etap | 300.570,00 zł | 80.000,00 zł |
| Utwardzenie drogi Darnowo - Spytkówki | 295.073,10 zł | 121.500,00 zł |
| Przebudowa drogi Wławie - Świniec | 345.615,00 zł | 280.000,00 zł |
| w roku 2007 | 3.549.966,07 zł | 836.200,00 zł |
| 2006 |
| Wysoki poziom życia społeczno - kulturalnego fundamentem przyszłości Kokorzyna | 398.871,17 zł | 320.292,00 zł |
| w roku 2006 | 398.871,17 zł | 320.292,00 zł |
| ogółem | 220.190.788,57 zł | 76.437.722,98 zł |