Liczba mieszkańców Gminy Kościan na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 16081 (8076 kobiet i 7905 mężczyzn) i w porównaniu z rokiem ubiegłym zmalała o 92. Na pobyt stały zameldowanych było 15895 (w 2024 roku – 15939), a na pobyt czasowy – 186 mieszkańców (w 2024 roku – 234). Liczba gospodarstw domowych zmalała o 31 i jest ich obecnie 4069. Najwięcej mieszkańców w ubiegłym roku przybyło w Nowych Oborzyskach, Kurzej Górze i Nowym Luboszu, a najwięcej ubyło w Pelikanie i Turwi.
Przyrost naturalny w Gminie Kościan w roku 2025 był ujemny. Zmarło 167 mieszkańców (71 kobiet, 96 mężczyzn), a urodziło się 112 dzieci (45 dziewczynek, 67 chłopców). Z roku na rok spada liczba urodzeń.
Przyrost naturalny w Gminie Kościan w latach 2020-2025:
| Rok | Urodzenia | Zgony | Przyrost |
| 2020 | 185 | 177 | +8 |
| 2021 | 176 | 196 | -20 |
| 2022 | 156 | 181 | -25 |
| 2023 | 145 | 136 | +9 |
| 2024 | 124 | 166 | -42 |
| 2025 | 112 | 167 | -55 |
Zgony w Gminie Kościan w latach 2020-2025:
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok | |
| 2020 | 10 | 11 | 13 | 11 | 14 | 17 | 9 | 11 | 3 | 28 | 27 | 23 | 177 |
| 2021 | 16 | 16 | 20 | 19 | 14 | 11 | 14 | 13 | 14 | 15 | 19 | 25 | 196 |
| 2022 | 21 | 17 | 16 | 19 | 13 | 11 | 19 | 10 | 13 | 14 | 9 | 19 | 181 |
| 2023 | 10 | 10 | 9 | 13 | 13 | 11 | 9 | 10 | 8 | 12 | 11 | 20 | 136 |
| 2024 | 16 | 16 | 10 | 9 | 21 | 12 | 14 | 12 | 17 | 11 | 15 | 13 | 166 |
| 2025 | 19 | 11 | 17 | 8 | 15 | 18 | 15 | 14 | 10 | 12 | 15 | 13 | 167 |







